APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023临沂蒙阴县部分医疗卫生招聘卫生类工作人员面试及总成绩

分享至

  关于公布2023年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类工作人员面试成绩及总成绩的通知-蒙阴县人民政府

  根据《2023年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类工作人员简章》,现将2023年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类工作人员面试成绩及总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。

  附:2023年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类工作人员面试成绩及总成绩

  蒙阴县卫生健康局

  2023年6月25日

2023年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类工作人员面试成绩及总成绩
序号 报考单位 报考职位 笔试考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 蒙阴县人民医院 妇产科学岗位 2091600414 60.35 81.66 71.01  
2 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2091600702 65.60 83.38 74.49  
3 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2091600523 66.80 78.36 72.58  
4 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2091600614 51.00 80.46 65.73  
5 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2091600123 46.75 82.98 64.87  
6 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2091600610 43.35 79.58 61.47  
7 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2091600508 32.30 85.48 58.89  
8 蒙阴县人民医院 临床医学(A)岗位 2091600318 64.30 0.00 32.15 面试缺考
9 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2091600525 62.15 78.52 70.34  
10 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2091600618 61.20 78.94 70.07  
11 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2091600608 60.65 77.78 69.22  
12 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2091600325 59.15 74.22 66.69  
13 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2091600105 54.25 78.68 66.47  
14 蒙阴县人民医院 临床医学(B)岗位 2091600517 47.65 78.61 63.13  
15 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600701 65.90 80.08 72.99  
16 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600606 60.90 81.67 71.29  
17 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600412 53.35 79.51 66.43  
18 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600307 50.10 82.46 66.28  
19 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600104 49.40 82.46 65.93  
20 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600407 50.10 81.55 65.83  
21 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600505 52.90 76.10 64.50  
22 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600313 47.55 77.10 62.33  
23 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600512 42.20 81.54 61.87  
24 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600605 43.90 76.08 59.99  
25 蒙阴县人民医院 临床医学(C)岗位 2091600311 59.50 0.00 29.75 面试缺考
26 蒙阴县人民医院 院前急救岗位 2091600312 57.30 79.57 68.44  
27 蒙阴县人民医院 院前急救岗位 2091600327 52.80 80.14 66.47  
28 蒙阴县人民医院 院前急救岗位 2091600101 47.55 83.69 65.62  
29 蒙阴县人民医院 院前急救岗位 2091600203 50.80 78.91 64.86  
30 蒙阴县人民医院 院前急救岗位 2091600125 51.70 77.40 64.55  
31 蒙阴县人民医院 院前急救岗位 2091600330 42.75 74.28 58.52  
32 蒙阴县人民医院 口腔医学(B)岗位 2091600424 60.35 84.94 72.65  
33 蒙阴县人民医院 口腔医学(B)岗位 2091600117 58.30 86.43 72.37  
34 蒙阴县人民医院 口腔医学(B)岗位 2091600411 42.20 0.00 21.10 面试缺考
35 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2091600214 52.80 84.21 68.51  
36 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2091600215 47.70 85.55 66.63  
37 蒙阴县人民医院 康复治疗岗位 2091600106 46.45 82.86 64.66  
38 蒙阴县人民医院 中西医临床医学岗位 5091601503 63.70 82.59 73.15  
39 蒙阴县人民医院 中西医临床医学岗位 5091601412 55.45 81.21 68.33  
40 蒙阴县人民医院 中西医临床医学岗位 5091601426 51.85 82.29 67.07  
41 蒙阴县人民医院 中西医临床医学岗位 5091601506 43.45 84.75 64.10  
42 蒙阴县人民医院 中西医临床医学岗位 5091601405 43.30 83.83 63.57  
43 蒙阴县人民医院 中西医临床医学岗位 5091601406 37.25 77.25 57.25  
44 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4091601124 76.70 84.48 80.59  
45 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4091601127 67.65 84.86 76.26  
46 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4091601107 65.00 85.34 75.17  
47 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4091601117 59.80 84.55 72.18  
48 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4091601118 59.50 84.64 72.07  
49 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4091601129 61.85 80.51 71.18  
50 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4091601113 58.60 81.47 70.04  
51 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4091601120 57.55 0.00 28.78 面试缺考
52 蒙阴县人民医院 医学检验(B)岗位 4091601215 54.00 0.00 27.00 面试缺考
53 蒙阴县人民医院 药学(A)岗位 3091600915 47.75 85.13 66.44  
54 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3091601004 63.50 84.64 74.07  
55 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3091601008 57.00 84.08 70.54  
56 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3091600823 54.90 85.48 70.19  
57 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3091600927 55.85 81.08 68.47  
58 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3091601010 54.10 80.74 67.42  
59 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3091600904 50.75 82.41 66.58  
60 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3091600912 52.35 80.66 66.51  
61 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3091600923 46.45 82.58 64.52  
62 蒙阴县人民医院 药学(B)岗位 3091600828 50.75 0.00 25.38 面试缺考
63 蒙阴县人民医院 医学影像诊断岗位 2091600612 42.20 77.58 59.89  
64 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3091600909 67.15 84.78 75.97  
65 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3091601011 62.20 82.76 72.48  
66 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3091600901 61.15 79.64 70.40  
67 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3091600922 58.55 81.68 70.12  
68 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3091600821 57.40 82.80 70.10  
69 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3091600921 52.70 79.58 66.14  
70 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3091600924 51.55 80.26 65.91  
71 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3091600816 53.60 77.44 65.52  
72 蒙阴县人民医院 静脉用药调配岗位 3091600808 53.10 0.00 26.55 面试缺考
73 蒙阴县人民医院 急危重症护理岗位 1091603323 62.10 84.42 73.26  
74 蒙阴县人民医院 急危重症护理岗位 1091604416 65.85 80.22 73.04  
75 蒙阴县人民医院 急危重症护理岗位 1091602506 58.95 83.12 71.04  
76 蒙阴县人民医院 急危重症护理岗位 1091602111 58.30 80.38 69.34  
77 蒙阴县人民医院 急危重症护理岗位 1091602601 55.85 79.18 67.52  
78 蒙阴县人民医院 急危重症护理岗位 1091603122 57.20 77.40 67.30  
79 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091601621 74.20 82.40 78.30  
80 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091603917 71.60 84.18 77.89  
81 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091602025 71.20 81.90 76.55  
82 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091603410 66.40 84.44 75.42  
83 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091603417 64.75 85.82 75.29  
84 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091603121 62.20 86.34 74.27  
85 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091603606 68.90 79.26 74.08  
86 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091603726 65.65 82.48 74.07  
87 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091604009 63.95 83.48 73.72  
88 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091602407 64.95 81.72 73.34  
89 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091604124 65.05 81.30 73.18  
90 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091602711 59.15 84.28 71.72  
91 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091604109 64.85 76.86 70.86  
92 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091602328 61.50 79.36 70.43  
93 蒙阴县人民医院 护理(A)岗位 1091601819 58.35 81.70 70.03  
94 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091602807 79.25 79.22 79.24  
95 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091604114 64.85 82.62 73.74  
96 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091604008 64.75 81.71 73.23  
97 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091604204 64.35 80.05 72.20  
98 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091601729 61.70 81.73 71.72  
99 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091602208 60.25 82.53 71.39  
100 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091603312 60.80 81.46 71.13  
101 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091602326 62.20 79.75 70.98  
102 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091601810 58.85 82.09 70.47  
103 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091603819 58.25 81.91 70.08  
104 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091604316 58.05 81.74 69.90  
105 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091603724 58.15 79.73 68.94  
106 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091602518 57.00 80.45 68.73  
107 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091602627 57.25 79.36 68.31  
108 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091602216 57.80 78.60 68.20  
109 蒙阴县人民医院 护理(B)岗位 1091601627 57.00 72.47 64.74  
110 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091604112 72.25 83.75 78.00  
111 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091603711 73.55 82.34 77.95  
112 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091602624 70.50 82.86 76.68  
113 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091603614 68.45 79.74 74.10  
114 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091601926 65.50 80.36 72.93  
115 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091602813 58.90 84.76 71.83  
116 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091602529 63.95 79.43 71.69  
117 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091602426 60.90 82.00 71.45  
118 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091603413 62.25 80.00 71.13  
119 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091603511 64.50 77.65 71.08  
120 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091603902 64.80 77.17 70.99  
121 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091603018 60.80 80.84 70.82  
122 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091602613 62.05 79.39 70.72  
123 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091603024 60.00 80.80 70.40  
124 蒙阴县人民医院 护理(C)岗位 1091604216 61.55 78.12 69.84  
125 蒙阴县人民医院 外科学(G)岗位 2091600613 52.65 79.50 66.08  
126 蒙阴县人民医院 营养学岗位 5091601421 46.30 80.08 63.19  
127 蒙阴县中医医院 中医外科岗位 5091601410 45.75 79.47 62.61  
128 蒙阴县中医医院 中医外科岗位 5091601502 39.80 80.01 59.91  
129 蒙阴县中医医院 中医内科岗位 5091601428 50.30 82.46 66.38  
130 蒙阴县中医医院 康复治疗岗位 2091600226 40.05 83.90 61.98  
131 蒙阴县中医医院 康复治疗岗位 2091600128 32.30 82.70 57.50  
132 蒙阴县中医医院 中医护理岗位 1091603630 67.45 80.44 73.95  
133 蒙阴县中医医院 中医护理岗位 1091603528 58.25 82.82 70.54  
134 蒙阴县中医医院 中医护理岗位 1091603730 47.80 81.86 64.83  
135 蒙阴县中医医院 中医护理岗位 1091602603 41.65 80.66 61.16  
136 蒙阴县中医医院 中医护理岗位 1091603616 43.55 78.40 60.98  
137 蒙阴县中医医院 中医护理岗位 1091604120 40.40 78.64 59.52  
138 蒙阴县中医医院 中医护理岗位 1091603225 41.15 77.60 59.38  
139 蒙阴县中医医院 中医护理岗位 1091602125 39.85 75.12 57.49  
140 蒙阴县中医医院 中医护理岗位 1091602001 45.00 0.00 22.50 面试缺考
141 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2091600611 57.50 80.80 69.15  
142 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2091600522 55.80 80.22 68.01  
143 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2091600704 49.50 80.38 64.94  
144 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2091600513 50.05 79.60 64.83  
145 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2091600309 45.25 83.04 64.15  
146 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2091600323 47.65 79.30 63.48  
147 蒙阴县妇女儿童医院 医疗岗位 2091600120 45.50 79.36 62.43  
148 蒙阴县妇女儿童医院 康复岗位 2091600705 55.25 81.16 68.21  
149 蒙阴县妇女儿童医院 康复岗位 2091600207 43.95 81.88 62.92  
150 蒙阴县妇女儿童医院 康复岗位 2091600624 43.60 79.94 61.77  
151 蒙阴县妇女儿童医院 医学影像诊断岗位 2091600603 42.65 80.58 61.62  
152 蒙阴县妇女儿童医院 医学影像诊断岗位 2091600408 37.20 83.02 60.11  
153 蒙阴县妇女儿童医院 医学影像诊断岗位 2091600521 39.55 80.24 59.90  
154 蒙阴县妇女儿童医院 针灸推拿岗位 5091601407 62.35 81.66 72.01  
155 蒙阴县妇女儿童医院 针灸推拿岗位 5091601422 60.90 82.92 71.91  
156 蒙阴县妇女儿童医院 针灸推拿岗位 5091601404 49.55 79.08 64.32  
157 蒙阴县妇女儿童医院 针灸推拿岗位 5091601415 45.50 80.20 62.85  
158 蒙阴县妇女儿童医院 针灸推拿岗位 5091601505 41.05 77.34 59.20  
159 蒙阴县妇女儿童医院 针灸推拿岗位 5091601408 36.30 81.60 58.95  
160 蒙阴县妇女儿童医院 护理岗位 1091604221 62.40 83.24 72.82  
161 蒙阴县妇女儿童医院 护理岗位 1091604412 57.50 82.46 69.98  
162 蒙阴县妇女儿童医院 护理岗位 1091604508 55.90 78.84 67.37  
163 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医疗岗位 2091600213 56.75 85.45 71.10  
164 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医疗岗位 2091600316 57.05 83.14 70.10  
165 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医疗岗位 2091600421 54.20 83.30 68.75  
166 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医疗岗位 2091600317 53.00 79.24 66.12  
167 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医疗岗位 2091600609 49.15 82.12 65.64  
168 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医疗岗位 2091600118 49.80 79.22 64.51  
169 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医学影像诊断岗位 2091600114 58.00 82.09 70.05  
170 蒙阴县蒙阴镇卫生院 医学影像诊断岗位 2091600628 42.80 84.35 63.58  
171 蒙阴县蒙阴镇卫生院 精神科护理岗位 1091603201 63.75 83.75 73.75  
172 蒙阴县蒙阴镇卫生院 精神科护理岗位 1091601728 57.45 83.07 70.26  
173 蒙阴县蒙阴镇卫生院 精神科护理岗位 1091602120 57.40 80.59 69.00  
174 蒙阴县旧寨乡卫生院 针灸推拿岗位 5091601501 52.15 86.94 69.55  
175 蒙阴县旧寨乡卫生院 针灸推拿岗位 5091601423 49.45 82.04 65.75  
176 蒙阴县旧寨乡卫生院 针灸推拿岗位 5091601413 45.55 82.34 63.95  
177 蒙阴县界牌镇卫生院 公共卫生岗位 2091600209 34.25 83.56 58.91  
178 蒙阴县界牌镇卫生院 医疗岗位 2091600423 47.65 82.66 65.16  
179 蒙阴县界牌镇卫生院 医疗岗位 2091600223 43.25 83.34 63.30  
180 蒙阴县界牌镇卫生院 医疗岗位 2091600625 37.60 78.88 58.24  
181 蒙阴县界牌镇卫生院 护理岗位 1091603903 61.55 83.93 72.74  
182 蒙阴县界牌镇卫生院 护理岗位 1091601608 58.15 84.28 71.22  
183 蒙阴县界牌镇卫生院 护理岗位 1091603908 59.35 81.50 70.43  
184 蒙阴县桃墟镇卫生院 针灸推拿岗位 5091601430 46.75 84.76 65.76  
185 蒙阴县桃墟镇卫生院 针灸推拿岗位 5091601418 45.70 80.82 63.26  
186 蒙阴县桃墟镇卫生院 针灸推拿岗位 5091601429 39.90 82.14 61.02  
187 蒙阴县桃墟镇卫生院 康复岗位 2091600415 58.05 83.46 70.76  
188 蒙阴县桃墟镇卫生院 康复岗位 2091600527 50.15 81.96 66.06  
189 蒙阴县桃墟镇卫生院 康复岗位 2091600108 48.10 82.95 65.53  
190 蒙阴县联城镇卫生院 检验岗位 4091601226 64.50 84.18 74.34  
191 蒙阴县联城镇卫生院 检验岗位 4091601101 57.05 80.80 68.93  
192 蒙阴县联城镇卫生院 检验岗位 4091601303 56.75 0.00 28.38 面试缺考
193 蒙阴县联城镇卫生院 护理岗位 1091603503 52.50 81.37 66.94  
194 蒙阴县联城镇卫生院 护理岗位 1091604501 48.95 81.26 65.11  
195 蒙阴县联城镇卫生院 护理岗位 1091602102 49.35 79.40 64.38  
196 蒙阴县野店镇卫生院 公共卫生岗位 2091600326 31.50 79.76 55.63  

  原文标题:关于公布2023年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类工作人员面试成绩及总成绩的通知-蒙阴县人民政府

  文章来源:http://www.mengyin.gov.cn/info/1051/146604.htm

专题推荐

进入关怀模式