APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023临沂平邑县部分事业单位招聘卫生类工作人员面试资格审查名单

分享至

  关于公布2023年临沂平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单的通知-平邑县人民政府

  根据《2023年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员简章》规定,经县事业单位公开招聘主管部门研究,确定2023年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员笔试合格分数线为25分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

  附件:2023年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单

  平邑县卫生健康局

  2023年5月26日

2023年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入面试资格审查范围 人员名单
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 成绩
1 2061300726 平邑县人民医院 医疗01 62.30
2 2061300316 平邑县人民医院 医疗04 60.70
3 2061300614 平邑县人民医院 医疗04 55.75
4 2061302017 平邑县人民医院 医疗04 54.60
5 2061301527 平邑县人民医院 医疗10 60.00
6 2061301102 平邑县人民医院 医疗17 61.45
7 2061300512 平邑县人民医院 医疗19 55.15
8 2061300127 平邑县人民医院 医疗19 49.40
9 2061301501 平邑县人民医院 医疗19 45.30
10 2061301105 平邑县人民医院 医疗20 50.75
11 2061301202 平邑县人民医院 医疗20 34.70
12 2061301409 平邑县人民医院 医疗21 54.00
13 2061300312 平邑县人民医院 医疗21 53.95
14 2061301724 平邑县人民医院 医疗21 48.35
15 2061301526 平邑县人民医院 医疗22 48.65
16 2061301116 平邑县人民医院 医疗23 67.15
17 2061300510 平邑县人民医院 医疗23 66.15
18 2061300425 平邑县人民医院 医疗23 64.40
19 2061301828 平邑县人民医院 医疗23 64.35
20 2061301401 平邑县人民医院 医疗23 60.50
21 2061301929 平邑县人民医院 医疗23 59.50
22 2061301802 平邑县人民医院 医疗23 58.25
23 2061300627 平邑县人民医院 医疗23 56.55
24 2061300805 平邑县人民医院 医疗23 55.50
25 2061301523 平邑县人民医院 医疗23 55.40
26 2061300404 平邑县人民医院 医疗23 53.75
27 2061301313 平邑县人民医院 医疗23 53.15
28 2061302016 平邑县人民医院 医疗23 52.40
29 2061300102 平邑县人民医院 医疗23 52.20
30 2061301830 平邑县人民医院 医疗23 50.40
31 2061300615 平邑县人民医院 医疗23 49.70
32 2061300130 平邑县人民医院 医疗23 49.15
33 2061301017 平邑县人民医院 医疗23 48.80
34 2061301829 平邑县人民医院 医疗24 59.55
35 2061301801 平邑县人民医院 医疗24 59.00
36 2061301909 平邑县人民医院 医疗24 56.10
37 2061301916 平邑县人民医院 医疗24 55.60
38 2061301810 平邑县人民医院 医疗24 49.90
39 2061300217 平邑县人民医院 医疗24 47.05
40 2061300809 平邑县人民医院 医疗25 55.55
41 2061301524 平邑县人民医院 医疗25 51.05
42 2061300728 平邑县人民医院 医疗25 48.65
43 2061300210 平邑县人民医院 医疗26 66.10
44 2061301729 平邑县人民医院 医疗26 65.35
45 2061300513 平邑县人民医院 医疗26 64.95
46 2061301730 平邑县人民医院 医疗26 64.80
47 2061300311 平邑县人民医院 医疗26 62.55
48 2061301528 平邑县人民医院 医疗26 61.90
49 2061300712 平邑县人民医院 医疗26 60.70
50 2061301228 平邑县人民医院 医疗26 58.10
51 2061301709 平邑县人民医院 医疗26 57.90
52 2061300520 平邑县人民医院 医疗26 57.55
53 2061301211 平邑县人民医院 医疗26 57.25
54 2061301522 平邑县人民医院 医疗26 56.40
55 2061300220 平邑县人民医院 医疗26 56.10
56 2061301706 平邑县人民医院 医疗26 55.25
57 2061300802 平邑县人民医院 医疗26 54.95
58 2061300505 平邑县人民医院 医疗26 53.70
59 2061301821 平邑县人民医院 医疗26 53.20
60 2061301807 平邑县人民医院 医疗26 52.40
61 2061302018 平邑县人民医院 医疗26 50.10
62 2061301312 平邑县人民医院 医疗26 50.05
63 2061301910 平邑县人民医院 医疗26 49.25
64 2061300529 平邑县人民医院 医疗27 65.45
65 2061301725 平邑县人民医院 医疗27 63.45
66 2061300620 平邑县人民医院 医疗27 58.55
67 2061301508 平邑县人民医院 医疗27 56.30
68 2061301816 平邑县人民医院 医疗27 56.15
69 2061301224 平邑县人民医院 医疗27 55.75
70 2061300706 平邑县人民医院 医疗28 57.55
71 2061301822 平邑县人民医院 医疗28 55.85
72 2061301127 平邑县人民医院 医疗28 54.60
73 2061301422 平邑县人民医院 医疗28 54.05
74 2061301530 平邑县人民医院 医疗28 48.55
75 2061300525 平邑县人民医院 医疗28 40.55
76 2061301009 平邑县人民医院 医疗29 62.95
77 2061301013 平邑县人民医院 医疗29 60.05
78 2061300924 平邑县人民医院 医疗29 57.45
79 2061301330 平邑县人民医院 临床麻醉1 51.65
80 2061301610 平邑县人民医院 临床麻醉2 61.65
81 2061301018 平邑县人民医院 临床麻醉2 55.90
82 2061301514 平邑县人民医院 临床麻醉2 53.40
83 2061301122 平邑县人民医院 临床麻醉2 50.65
84 2061302019 平邑县人民医院 临床麻醉2 46.35
85 2061301418 平邑县人民医院 临床麻醉2 44.60
86 2061301203 平邑县人民医院 临床麻醉2 42.45
87 2061300722 平邑县人民医院 口腔医学1 52.80
88 2061301319 平邑县人民医院 口腔医学2 73.65
89 2061300219 平邑县人民医院 口腔医学2 56.80
90 2061301209 平邑县人民医院 口腔医学2 56.50
91 2061300103 平邑县人民医院 口腔医学2 49.80
92 2061300813 平邑县人民医院 口腔医学2 48.15
93 2061301016 平邑县人民医院 口腔医学2 46.00
94 2061301402 平邑县人民医院 康复医学1 53.10
95 2061300711 平邑县人民医院 康复医学1 52.85
96 2061300527 平邑县人民医院 康复医学1 48.55
97 2061301503 平邑县人民医院 康复医学1 47.30
98 2061300206 平邑县人民医院 康复医学1 47.20
99 2061300810 平邑县人民医院 康复医学1 46.10
100 2061300412 平邑县人民医院 影像1 49.05
101 2061300812 平邑县人民医院 影像1 45.05
102 2061300317 平邑县人民医院 影像1 44.95
103 2061300218 平邑县人民医院 影像1 38.35
104 2061301327 平邑县人民医院 影像2 59.70
105 2061302006 平邑县人民医院 影像2 51.35
106 2061301429 平邑县人民医院 影像2 50.05
107 2061300215 平邑县人民医院 影像2 49.95
108 2061301113 平邑县人民医院 影像2 40.00
109 2061301130 平邑县人民医院 影像2 35.55
110 2061300927 平邑县人民医院 影像3 56.80
111 2061301911 平邑县人民医院 影像3 54.75
112 2061301428 平邑县人民医院 影像3 54.00
113 1061308308 平邑县人民医院 护理1 61.50
114 1061304403 平邑县人民医院 护理2 73.65
115 1061306516 平邑县人民医院 护理2 71.15
116 1061304013 平邑县人民医院 护理2 70.55
117 1061305726 平邑县人民医院 护理2 70.35
118 1061307620 平邑县人民医院 护理2 69.95
119 1061303704 平邑县人民医院 护理2 68.95
120 1061308317 平邑县人民医院 护理2 67.95
121 1061304103 平邑县人民医院 护理2 67.75
122 1061303630 平邑县人民医院 护理2 67.35
123 1061307625 平邑县人民医院 护理2 67.25
124 1061306104 平邑县人民医院 护理2 66.30
125 1061307513 平邑县人民医院 护理2 65.80
126 1061303423 平邑县人民医院 护理3 77.70
127 1061305802 平邑县人民医院 护理3 75.55
128 1061307610 平邑县人民医院 护理3 73.10
129 1061307114 平邑县人民医院 护理3 72.85
130 1061303529 平邑县人民医院 护理3 72.70
131 1061306108 平邑县人民医院 护理3 71.95
132 1061304602 平邑县人民医院 护理3 71.55
133 1061304513 平邑县人民医院 护理3 71.15
134 1061306502 平邑县人民医院 护理3 71.05
135 1061307206 平邑县人民医院 护理3 70.95
136 1061305318 平邑县人民医院 护理3 70.85
137 1061304315 平邑县人民医院 护理3 70.75
138 1061306410 平邑县人民医院 护理3 70.60
139 1061305519 平邑县人民医院 护理3 69.35
140 1061307608 平邑县人民医院 护理3 69.05
141 4061302927 平邑县人民医院 检验1 77.45
142 4061302803 平邑县人民医院 检验1 77.35
143 4061302925 平邑县人民医院 检验1 72.10
144 4061302915 平邑县人民医院 检验1 69.75
145 4061302908 平邑县人民医院 检验1 67.50
146 4061302922 平邑县人民医院 检验1 67.10
147 3061302201 平邑县人民医院 药学1 70.00
148 3061302408 平邑县人民医院 药学1 69.75
149 3061302418 平邑县人民医院 药学1 67.75
150 3061302313 平邑县人民医院 药学1 65.10
151 3061302108 平邑县人民医院 药学1 65.05
152 3061302428 平邑县人民医院 药学1 65.00
153 3061302709 平邑县人民医院 药学1 62.15
154 3061302502 平邑县人民医院 药学1 61.05
155 3061302211 平邑县人民医院 药学1 60.85
156 3061302402 平邑县人民医院 药学1 60.85
157 3061302517 平邑县人民医院 药学1 60.20
158 3061302623 平邑县人民医院 药学1 59.75
159 2061300827 平邑县中医医院 医疗30 49.75
160 2061300325 平邑县中医医院 医疗30 48.95
161 2061301220 平邑县中医医院 医疗30 44.35
162 2061301529 平邑县中医医院 康复医学2 64.30
163 2061301025 平邑县中医医院 康复医学2 56.55
164 2061300829 平邑县中医医院 康复医学2 56.10
165 2061301430 平邑县中医医院 康复医学2 55.65
166 2061301928 平邑县中医医院 康复医学2 54.25
167 2061300814 平邑县中医医院 康复医学2 53.45
168 2061301611 平邑县中医医院 康复医学2 53.45
169 2061300821 平邑县中医医院 康复医学2 52.10
170 2061300211 平邑县中医医院 康复医学2 51.80
171 2061300424 平邑县中医医院 康复医学2 50.55
172 2061301815 平邑县中医医院 康复医学2 48.35
173 2061301924 平邑县中医医院 康复医学2 47.90
174 2061300910 平邑县中医医院 影像4 56.30
175 2061301210 平邑县中医医院 影像4 52.85
176 2061300228 平邑县中医医院 影像4 45.15
177 1061306113 平邑县中医医院 护理4 73.30
178 1061303717 平邑县中医医院 护理4 69.70
179 1061305213 平邑县中医医院 护理4 69.40
180 1061304715 平邑县中医医院 护理4 66.40
181 1061305604 平邑县中医医院 护理4 65.30
182 1061304508 平邑县中医医院 护理4 64.80
183 1061307116 平邑县中医医院 护理4 64.10
184 1061304503 平邑县中医医院 护理4 63.65
185 1061303415 平邑县中医医院 护理4 62.75
186 1061308117 平邑县中医医院 护理4 62.15
187 1061305623 平邑县中医医院 护理4 61.85
188 1061307407 平邑县中医医院 护理4 61.20
189 5061303112 平邑县中医医院 中医医疗2 67.10
190 5061303106 平邑县中医医院 中医医疗2 59.35
191 5061303116 平邑县中医医院 针灸推拿1 46.20
192 5061303129 平邑县中医医院 针灸推拿1 40.85
193 2061301922 平邑县妇幼保健院 医疗31 60.05
194 2061301027 平邑县妇幼保健院 医疗31 53.85
195 2061301328 平邑县妇幼保健院 医疗31 52.15
196 2061301811 平邑县妇幼保健院 康复医学3 44.85
197 2061300822 平邑县妇幼保健院 康复医学3 44.40
198 2061301622 平邑县妇幼保健院 康复医学3 34.00
199 2061301616 平邑县妇幼保健院 康复医学3 31.05
200 2061300806 平邑县妇幼保健院 康复医学3 29.20
201 2061300202 平邑县妇幼保健院 康复医学3 29.15
202 4061302828 平邑县妇幼保健院 检验2 76.45
203 4061302824 平邑县妇幼保健院 检验2 71.20
204 4061302914 平邑县妇幼保健院 检验2 66.80
205 3061302401 平邑县妇幼保健院 中药学 57.50
206 3061302620 平邑县妇幼保健院 中药学 48.30
207 3061302414 平邑县妇幼保健院 中药学 35.60
208 5061303205 平邑县妇幼保健院 中医医疗3 66.90
209 5061303130 平邑县妇幼保健院 中医医疗3 48.90
210 2061300906 平邑县精神病医院 医疗32 43.90
211 2061301028 平邑县精神病医院 医疗32 32.30
212 2061301114 平邑县精神病医院 康复医学4 58.15
213 2061300420 平邑县精神病医院 康复医学4 47.35
214 2061300718 平邑县精神病医院 康复医学4 45.40
215 1061306020 平邑县精神病医院 护理5 72.50
216 1061305810 平邑县精神病医院 护理5 69.70
217 1061305824 平邑县精神病医院 护理5 65.00
218 1061303806 平邑县精神病医院 护理5 64.15
219 1061305708 平邑县精神病医院 护理5 63.80
220 1061306819 平邑县精神病医院 护理5 63.80
221 1061304121 平邑县精神病医院 护理5 63.35
222 1061305201 平邑县精神病医院 护理5 62.90
223 1061306424 平邑县精神病医院 护理5 61.65
224 1061307127 平邑县精神病医院 护理6 71.95
225 1061305421 平邑县精神病医院 护理6 70.60
226 1061306805 平邑县精神病医院 护理6 68.90
227 1061306003 平邑县精神病医院 护理6 68.85
228 1061305320 平邑县精神病医院 护理6 68.40
229 1061306721 平邑县精神病医院 护理6 66.95
230 1061305316 平邑县精神病医院 护理6 65.50
231 1061306601 平邑县精神病医院 护理6 65.30
232 1061308120 平邑县精神病医院 护理6 64.65
233 3061302415 平邑县精神病医院 药学2 60.70
234 3061302320 平邑县精神病医院 药学2 60.35
235 3061302322 平邑县精神病医院 药学2 57.80
236 2061301304 平邑县卞桥镇资邱卫生院 医疗34 48.45
237 2061301014 平邑县卞桥镇资邱卫生院 医疗34 48.30
238 2061301620 平邑县卞桥镇资邱卫生院 医疗34 47.25
239 2061300929 平邑县疾病预防控制中心 预防医学1 51.95
240 2061301301 平邑县疾病预防控制中心 预防医学1 45.55
241 2061300616 平邑县疾病预防控制中心 预防医学1 41.20
242 2061300815 平邑县疾病预防控制中心 预防医学1 40.50
243 2061300310 平邑县疾病预防控制中心 预防医学1 40.45
244 2061301425 平邑县疾病预防控制中心 预防医学1 40.05
245 2061301314 平邑县合并招聘单位 预防医学2 58.65
246 2061301808 平邑县合并招聘单位 预防医学2 40.20
247 2061300117 平邑县合并招聘单位 预防医学2 39.85
248 2061301518 平邑县合并招聘单位 预防医学2 36.05
249 2061300920 平邑县合并招聘单位 预防医学2 35.85
250 2061300418 平邑县合并招聘单位 预防医学2 35.25
251 2061300410 平邑县合并招聘单位 预防医学2 31.25
252 2061300607 平邑县合并招聘单位 预防医学2 26.35
253 2061302013 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 54.10
254 2061301007 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 48.50
255 2061300123 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 48.05
256 2061301814 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 46.50
257 2061300104 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 46.40
258 2061300216 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 45.85
259 2061300324 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 45.40
260 2061301609 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 44.95
261 2061301726 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 42.70
262 2061301021 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 41.30
263 2061302002 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 40.00
264 2061301414 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 39.45
265 2061300604 平邑县合并招聘单位 影像5 58.90
266 2061301519 平邑县合并招聘单位 影像5 54.60
267 2061301424 平邑县合并招聘单位 影像5 52.85
268 2061301926 平邑县合并招聘单位 影像5 52.00
269 2061301820 平邑县合并招聘单位 影像5 51.65
270 2061300203 平邑县合并招聘单位 影像5 50.70
271 2061300601 平邑县合并招聘单位 影像5 47.80
272 2061301625 平邑县合并招聘单位 影像5 47.40
273 2061301205 平邑县合并招聘单位 影像5 39.70
274 2061300519 平邑县合并招聘单位 影像6 58.00
275 2061300915 平邑县合并招聘单位 影像6 55.70
276 2061300402 平邑县合并招聘单位 影像6 52.55
277 2061301826 平邑县合并招聘单位 影像6 51.95
278 2061301403 平邑县合并招聘单位 影像6 47.10
279 2061300830 平邑县合并招聘单位 影像6 46.55
280 2061300516 平邑县合并招聘单位 影像6 45.60
281 2061300912 平邑县合并招聘单位 影像6 45.30
282 2061300808 平邑县合并招聘单位 影像6 45.25
283 1061304719 平邑县合并招聘单位 护理7 73.20
284 1061303818 平邑县合并招聘单位 护理7 67.75
285 1061304722 平邑县合并招聘单位 护理7 67.35
286 1061303521 平邑县合并招聘单位 护理7 66.95
287 1061308307 平邑县合并招聘单位 护理7 66.80
288 1061304301 平邑县合并招聘单位 护理7 66.25
289 1061307425 平邑县合并招聘单位 护理7 65.35
290 1061306519 平邑县合并招聘单位 护理7 64.50
291 1061308309 平邑县合并招聘单位 护理7 63.50
292 1061305006 平邑县合并招聘单位 护理7 63.15
293 1061306828 平邑县合并招聘单位 护理7 63.10
294 1061303403 平邑县合并招聘单位 护理7 62.55
295 2061301004 平邑县临涧镇中心卫生院 康复医学5 48.35
296 2061300330 平邑县临涧镇中心卫生院 康复医学5 45.50
297 2061301612 平邑县临涧镇中心卫生院 康复医学5 45.05
298 5061303123 平邑县地方镇中心卫生院 针灸推拿3 60.90
299 5061303107 平邑县地方镇中心卫生院 针灸推拿3 59.85
300 5061303207 平邑县地方镇中心卫生院 针灸推拿3 58.75
301 2061301905 平邑县检察事务中心 医疗33 63.25
302 2061300710 平邑县检察事务中心 医疗33 63.00
303 2061301030 平邑县检察事务中心 医疗33 53.80

  原文标题:关于公布2023年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单的通知-平邑县人民政府

  文章来源:http://www.pingyi.gov.cn/info/1230/142758.htm

专题推荐

进入关怀模式